Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
Il convertitore CC/CC converte la CC in CC di tensioni diverse, operando in uno stato di commutazione con elevata efficienza di conversione energetica.
I convertitori CC/CC presentano diverse topologie circuitali. I convertitori che generano una tensione inferiore a quella di alimentazione sono chiamati "convertitori buck", mentre quelli che generano una tensione superiore a quella di alimentazione sono chiamati "convertitori boost". I convertitori CC-CC sono utilizzati in un'ampia gamma di prodotti tecnici in diversi settori e sono molto richiesti in settori in rapida crescita come l'automotive, l'elettronica di consumo e i macchinari e i veicoli industriali.
| Nome |
|---|
| VIN(V) | VOUT(V) | IOUT(mA) | fo(kHz) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 42V | 0.6V | 1.8A | 370KHz | ESOP-8 | |
| 3.6V ~ 30V | 0V ~ 32V | 1A | OGGI-23 | ||
| 45V | 5V | 7.5mA | 52KHz | A-263-5 | |
| 45V | 5V | 3A | 1.4V | A-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | A-263-5 | |
| -0.3 V ~ 6.5 V. | -0.3 V ~ 6.5 V. | 800mA | 1.5MHz | SOT-23-5L | |
| 45V | 3.3V | 7.5mA | 52KHz | A-263-5 | |
| 45V | 5V | 7.5mA | 52KHz | A-263-5 | |
| 45V | 1.23V | 7.5mA | 52KHz | A-263-5 | |
| 45V | 3.3V | 7.5mA | 52KHz | A-263-5 | |
| 45V | 5V | 3A | 1.4V | A-263-5 | |
| 40V | 12V | 3A | 52kHz | TO-263 | |
| 40V | 12V | 10mA | 150KHz | A-263-5 | |
| 30V | 3.3V | 3A | 150kHz | A-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | A-263-5 | |
| 40V | 1.23V | 10mA | 150KHz | A-263-5 | |
| 40V | 12.48V | 10mA | 150kHz | A-263-5 | |
| 40V | 3.3V | 3A | 150KHz | A-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | A-263-5 | |
| 40V | 1.267V | 10mA | 150kHz | A-263-5 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.