Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
I convertitori analogico-digitali (ADC) sono componenti essenziali nei moderni sistemi elettronici, progettati per convertire segnali analogici continui in dati digitali discreti, che possono essere elaborati da dispositivi digitali come microcontrollori, microprocessori e processori di segnale digitale (DSP). Gli ADC sono ampiamente utilizzati in applicazioni in cui i segnali analogici devono essere digitalizzati per compiti quali elaborazione del segnale, misurazione, comunicazione e sistemi di controllo.
| Tipo | canale | Campo di tensione | Frequenza di campionamento | Risoluzione | Temperatura di esercizio | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 500KPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 50~200KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 200~500KSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 500~800KSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 100KPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 250KPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 3.3V ~ 5.25V | 250KPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 800KPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1 MSPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1.2 MSPS | 10 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 1.5V ~ 4.5V | 1.4 MSPS | 8 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| SPI, DSP | 1 | 4V ~ 5.25V | 800KPS | 12 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | OGGI-23-6 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.