Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
Un sensore di corrente è un dispositivo che rileva e misura la quantità di corrente elettrica che scorre attraverso un conduttore. In genere, converte questa corrente in un segnale che può essere letto da sistemi elettronici, come la tensione o un'uscita digitale. I sensori di corrente sono fondamentali in applicazioni come il monitoraggio della potenza, la gestione dell'energia e i sistemi di sicurezza, contribuendo a garantire una misurazione e un controllo accurati delle correnti elettriche.
| Nome |
|---|
| Ip(A) | Vcc(V) | Icc(mA) | Sensibilità (mV/A) | Temperatura ambiente (℃) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 4.5V ~ 5.5V | 9mA-13mA | 400mV / A | -40°C~150°C | SOP-8 |
| 5A | 4.5V ~ 5.5V | 9mA-13mA | 200mV / A | -40°C~150°C | SOP-8 |
| 5A | 4.5V ~ 5.5V | 9mA-13mA | 100mV / A | -40°C~150°C | SOP-8 |
| 5A | 4.5V ~ 5.5V | 9mA-13mA | 66.7mV / A | -40°C~150°C | SOP-8 |
| 5A | 4.5V ~ 5.5V | 9mA-13mA | 40mV / A | -40°C~150°C | SOP-8 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.