Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
Il sensore Hall (sensore Hall) è un sensore di campo magnetico realizzato secondo l'effetto Hall. Secondo il metodo di rilevamento dell'interruttore Hall, il sensore può essere suddiviso in: interruttore Hall a singolo polo S, interruttore Hall a singolo polo N, interruttore Hall a tutte le polarità. Le applicazioni includono il rilevamento dell'interruttore di laptop e tablet, cuffie Bluetooth TWS, serrature elettroniche, rilevamento della posizione delle valvole, contatori dell'acqua, contatori del gas, misuratori di portata, rilevamento senza contatto, motori brushless, conteggio della corda per saltare, giocattoli e così via.
| Nome |
|---|
| Polarità | VDD(V) | IDD(A) | Frequenza di scansione | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|
| Omnipolare | 8V | 5mA | SSOT-4 | ||
| Omnipolare | 5V | 5mA | SSIP-4 | ||
| Polo N | 5V | 5mA | SSIP-4 | ||
| Omnipolare | 80V | 40mA | OGGI-23 | ||
| Omnipolare | 12V | 5mA | TO-92S | ||
| Omnipolare | 60V | 7mA | TO-92S | ||
| Omnipolare | 40V | 7mA | TO-92S | ||
| Omnipolare | 8V | 5mA | SSOT-4 | ||
| Polo N | 5V | 5mA | SSIP-4 | ||
| Omnipolare | 5V | 5mA | SSIP-4 | ||
| Omnipolare | 6V | 3.3μA | 5Hz | OGGI-23 | |
| Omnipolare | 6V | 3.3μA | 5Hz | OGGI-23 | |
| Omnipolare | 6V | 3.3μA | 20Hz | OGGI-23 | |
| Omnipolare | 5.5V | 3.3μA | 20Hz | OGGI-553 | |
| Omnipolare | 5.5V | 3.3μA | 20Hz | TO-92S | |
| Polo S | 6V | 3.3μA | 5Hz | OGGI-23 | |
| Polo S | 5.5V | 3.3μA | 20Hz | OGGI-23 | |
| Singolo palo S | 5.5V | 3.3μA | 8KHz | OGGI-23 | |
| Polo S | 5.5V | 3.3μA | 20Hz | OGGI-553 | |
| Polo N | 5.5V | 3.3μA | 20Hz | TO-92S |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.