Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
I regolatori lineari forniscono una tensione di uscita stabile. Poiché operano in stato lineare, sono caratterizzati da basso rumore e il circuito applicativo è molto semplice rispetto ai convertitori CC/CC, ma l'efficienza di conversione energetica è molto inferiore. In genere, i regolatori lineari per uso generico utilizzano un processo maturo e hanno una tensione di ingresso massima molto più elevata e una corrente di uscita più elevata rispetto a quelle dei regolatori lineari a basso dropout. Il regolatore lineare a basso dropout (LDO) (abbreviazione di Low Dropout) può funzionare correttamente anche con una differenza di tensione di ingresso e di uscita inferiore, ed è noto anche come regolatore lineare a basse perdite o regolatore lineare a bassa saturazione. L'LDO è generalmente utilizzato in una struttura circuitale speciale o struttura CMOS; la differenza di tensione tra ingresso e uscita è generalmente inferiore a 0.8 V o addirittura inferiore a 0.1 V; la corrente statica è generalmente inferiore, ma anche la corrente di uscita è maggiore. La corrente di riposo è generalmente inferiore, ma la tensione di tenuta è relativamente bassa. In genere, la differenza di potenziale tra l'ingresso e l'uscita di un regolatore lineare per uso generale deve essere di almeno 1.5 V. L'uso di LDO con bassa differenza di potenziale comporta una minore perdita di energia e semplifica la progettazione della dissipazione del calore.
| Nome |
|---|
| VIN(V) | VOUT(V) | IOUT(mA) | Vgoccia(V) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 18V | 3.3V | 10mA | 1.3V | OGGI-89 | |
| 18V | 1.25V | 10mA | 1.3V | OGGI-89 | |
| 30V | 5.0V | 0.1A | 1.7V | OGGI-23 | |
| 30V | 5V | 6mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 5V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 8V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 12V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| 35V | 15V | 350mA | 2V | TO-252 | |
| -30V | -5.0V | 0.1A | 1.7V | OGGI-89 | |
| 18V | 1.2V | 800mA | 1.3V | OGGI-223 | |
| 30V | 1.8V | 10mA | 1.3V | OGGI-89 | |
| 18V | 1.8V | 10mA | 1.3V | OGGI-223 | |
| 18V | 3.3V | 10mA | 1.3V | OGGI-223 | |
| 18V | 5.0V | 10mA | 1.3V | OGGI-89 | |
| 18V | 1.25V | 10mA | 1.3V | OGGI-223 | |
| 13.5V | 5V | 180mA | 0.3V | OGGI-223-3 | |
| 42V | 12V | 120μA | 0.5V | A-252-3 | |
| 55V | 5.0V | 800mA | 0.3V | A-252-5 | |
| 42V | 5V | 800mA | 0.3V | A-263-5 | |
| 42V | 5V | 500mA | 5V | A-252-5 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.