Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
Un amplificatore operazionale per uso generale (amplificatore operazionale) è un amplificatore differenziale dotato di un'elevata resistenza di ingresso, una bassa resistenza di uscita, un elevato guadagno aperto (guadagno ad anello aperto) e una funzione in grado di amplificare la differenza di tensione tra il pin di ingresso + e il pin di ingresso -.
| Nome |
|---|
| Vos(mV) | IB(A) | GBP(MHz) | RS(V/μs) | Top(℃) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mV | 45 nA | 1MHz | 0.4 V/μs | -40 ~ 85 ℃ | OGGI-23-5 |
| 5mV | -150nA | -55 ~ + 125 ℃ | SOP-14 | ||
| 5mV | -150nA | -25 ~ + 85 ℃ | SOP-14 | ||
| 7mV | -150nA | 0 ~ + 70 ℃ | SOP-14 | ||
| 9mV | 500 nA | 0.3V | -65 ~ 150 ℃ | SOP-8 | |
| 6mV | 500 nA | 1.2 V/μs | 0 ~ + 70 ℃ | SOP-8 | |
| 0.5mV | 0.5pA | 25MHz | 8 V/μs | -40 ~ 125 ℃ | SOP-8 |
| 0.5mV | 0.5pA | 25MHz | 8 V/μs | -40 ~ 125 ℃ | SOT-23-8L |
| 5mV | -150nA | -55 ~ + 125 ℃ | SOP-14 | ||
| 5mV | -150nA | -25 ~ + 85 ℃ | SOP-14 | ||
| ± 2 mV | ±45nA | -25 ~ 85 ℃ | SOP-8 | ||
| 7mV | 20 nA | 1.3MHz | 0.4 V/μs | -40 ~ + 125 ℃ | SOP-14 |
| ± 2 mV | ±45nA | 0 ~ 70 ℃ | OGGI-23-5 | ||
| 7mV | -150nA | 0 ~ + 70 ℃ | SOP-14 | ||
| 5mV | 30 nA | 1MHz | -65 ~ 150 ℃ | DIP-8 | |
| 20mV | 150 nA | -55 ~ 125 ℃ | SOP-8 | ||
| 3mV | 45 nA | 1MHz | 0.4 V/μs | -40 ~ 85 ℃ | OGGI-23-5 |
| 9mV | 500 nA | 0.3V | -65 ~ 150 ℃ | SOP-8 | |
| 5mV | 200 nA | 10MHz | 11 V/μs | 0 ~ 70 ℃ | SOP-8 |
| 150μV | 6 nA | 0.5MHz | 0.17 V/μs | -20 ~ 85 ℃ | SOP-8 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.