Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
I cristalli sono cristalli di quarzo tagliati appositamente con una specifica frequenza intrinseca, in grado di generare segnali di frequenza stabili in combinazione con circuiti oscillatori. Esistono anche dispositivi MEMS a frequenza variabile che utilizzano processi a semiconduttore, solitamente di dimensioni più ridotte e con consumi energetici inferiori.
| Nome |
|---|
| Frequenza | Capacità di carico | Tolleranza sulla frequenza | TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 40MHz | 12 / 15PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 | |
| 26MHz | 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 | |
| 26MHz | 9 / 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2520 | |
| 26MHz | 9 / 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2520 | |
| 16MHz | 9 / 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 24MHz | 8/9/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 24MHz | 8/9/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 12MHz | 9/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 32MHz | 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 32MHz | 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 12MHz | 9/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 16MHz | 9 / 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 26MHz | 9/10/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 3225 | |
| 32MHz | 6PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | SMD2016-4P | |
| 24MHz | 12 / 20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 | |
| 24MHz | 12 / 20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 | |
| 25MHz | 10/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 | |
| 25MHz | 10/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 | |
| 25MHz | 10/12/20PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 | |
| 26MHz | 12PF | ± 10 ppm | -40 ~ 85 ℃ | 2016 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.