Cristallo di quarzo

I cristalli sono cristalli di quarzo tagliati appositamente con una specifica frequenza intrinseca, in grado di generare segnali di frequenza stabili in combinazione con circuiti oscillatori. Esistono anche dispositivi MEMS a frequenza variabile che utilizzano processi a semiconduttore, solitamente di dimensioni più ridotte e con consumi energetici inferiori.

Confronto prodotti Cancella filtri
Modello 3D Cristallo di quarzo Equivalente alternativo per EPSON Q22FA12800332 | Slkor SL201640M12P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL201626M12P-正面 Equivalente alternativo per EPSON Q22FA1280047000 | Slkor SL201626M12P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL252026M9P-正面 Equivalente alternativo per EPSON Q24FA20H00289 | Slkor SL252026M9P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL252026M12P-正面 Equivalente alternativo per EPSON Q24FA20H00315 | Slkor SL252026M12P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322516M12P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E000021011900 | Slkor SL322516M12P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322524M9P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E000021012700 | Slkor SL322524M9P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322524M12P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E0000210129 | Slkor SL322524M12P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322525M12P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E000021013900 | Slkor SL322525M12P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322532M10P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E000021016300 | Slkor SL322532M10P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322532M9P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E0000210167 | Slkor SL322532M9P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322525M20P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E000021035200 | Slkor SL322525M20P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322516M9P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E000021037500 | Slkor SL322516M9P Cristallo di quarzo
Modello 3D SL322526M10P-正面 Equivalente alternativo per EPSON X1E000021081900 | Slkor SL322526M10P Cristallo di quarzo
Modello 3D Cristallo di quarzo Equivalente alternativo per Murata XRCGB32M000F1H19R0 | Slkor SL201632M6P Cristallo di quarzo
Modello 3D Cristallo di quarzo SL201624M12P Cristallo di quarzo SMD2016-4P
Modello 3D Cristallo di quarzo SL201624M20P Cristallo di quarzo SMD2016-4P
Modello 3D Cristallo di quarzo SL201625M10P Cristallo di quarzo SMD2016-4P
Modello 3D Cristallo di quarzo SL201625M12P Cristallo di quarzo SMD2016-4P
Modello 3D Cristallo di quarzo SL201625M20P Cristallo di quarzo SMD2016-4P
Modello 3D SL201626M12P-正面 SL201626M12P Cristallo di quarzo SMD2016-4P
40MHz 12 / 15PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
26MHz 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
26MHz 9 / 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2520
26MHz 9 / 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2520
16MHz 9 / 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
24MHz 8/9/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
24MHz 8/9/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
12MHz 9/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
32MHz 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
32MHz 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
12MHz 9/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
16MHz 9 / 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
26MHz 9/10/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 3225
32MHz 6PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ SMD2016-4P
24MHz 12 / 20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
24MHz 12 / 20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
25MHz 10/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
25MHz 10/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
25MHz 10/12/20PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
26MHz 12PF ± 10 ppm -40 ~ 85 ℃ 2016
  1. <<
  2. <
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. >>
  8. >>
20 articoli/pagina
10 articoli/pagina 20 articoli/pagina 50 articoli/pagina 100 articoli/pagina 200 articoli/pagina 500 articoli/pagina 1000 articoli/pagina
0 prodotti selezionati Cancellare
Descrizione Titolo Scaricare
Cristallo di quarzo

Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.

Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.

Hotline di assistenza

+86 0755-83044319

Power Management

Transistor

wechat

Connettiti tramite WeChat