Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
Un sensore di temperatura è un dispositivo utilizzato per misurare la temperatura e convertirla in un segnale leggibile, in genere un segnale elettrico. Questi sensori sono ampiamente utilizzati in diverse applicazioni, tra cui processi industriali, sistemi automobilistici, sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), elettronica di consumo e ricerca scientifica.
| Nome |
|---|
| Intervallo di temperatura (℃) | Precisione(℃) | Tensione di alimentazione (V) | Corrente di standby (nA) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|
| -30 ℃ ~ 350 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100 nA | TO-39 | |
| 5.5V | 100 nA | SMD | |||
| 0 ℃ ~ 150 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100 nA | TO-46 | |
| -30 ℃ ~ 350 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100 nA | TO-39 | |
| 5.5V | 100 nA | SMD | |||
| 0 ℃ ~ 150 ℃ | ± 0.3 ℃ | 3.3V | 100 nA | TO-46 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.