Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
I diodi TVS vengono utilizzati per proteggere i componenti elettronici da sovratensioni e sovratensioni impreviste causate da elettricità statica e fluttuazioni di potenza. Mentre i diodi raddrizzatori e i diodi a barriera Schottky sfruttano le caratteristiche dirette del diodo, i diodi TVS sfruttano le caratteristiche inverse del diodo, così come il diodo Zener (ZD). I diodi TVS rispondono molto più rapidamente dei diodi Zener e hanno valori di capacità di giunzione molto più bassi.
| Nome |
|---|
| 13V | 14.4V | 15.9V | 5μA | 21.5V | SMA |
| 15V | 16.7V | 18.5V | 5μA | 24.4V | DO-214AC |
| 33V | 36.7V | 40.6V | 5μA | 53.3V | DO-214AC |
| 5V | 6.4V | 7V | 800μA | 9.2V | SMA |
| 6V | 6.67V | 7.37V | 800μA | 10.3V | DO-214AC |
| 12V | 13.3V | 14.7V | 5μA | 19.9V | SMB |
| 24V | 26.7V | 30.7V | 5μA | 38.9V | DO-214AA |
| 58V | 64.4V | 71.2V | 5μA | 93.6V | OGGI-23 |
| 5V | 6.4V | 7V | 800μA | 9.2V | SMA |
| 15V | 16.7V | 19.2V | 5μA | 24.4V | DO-214AA |
| 36V | 40V | 46V | 5μA | 58.1V | SMB |
| 5V | 6.4V | 7V | 800μA | 9.2V | SMB |
| 6.5V | 7.22V | 9.3V | 500μA | 11.2V | SMB |
| 5V | 6V | 1μA | 28V | 0.8pF | SOT-23-6L |
| 15V | 16.7V | 0.2μA | 20V | DFN1006-2L | |
| 15V | 16.7V | 0.2μA | 20V | DFN1006-2L | |
| 24V | 26.7V | 30.7V | 5μA | 38.9V | DO-214AA |
| 5V | 6V | 7.2V | 3μA | OGGI-23-6 | |
| 5V | 6V | 7.2V | 3μA | OGGI-23-6 | |
| 12V | 13.5V | 15V | 1μA | 15V | SOD-923 |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.