Hotline di assistenza
+86 0755-83044319
Il diodo Zener, detto anche diodo Zener, sfrutta lo stato di breakdown inverso della giunzione PN, la cui corrente può essere modificata in un'ampia gamma di fenomeni e la tensione rimane sostanzialmente invariata, grazie al ruolo del diodo regolatore di tensione, solitamente utilizzato nei circuiti a tensione costante. Generalmente, i diodi vengono utilizzati in direzione diretta, diversamente dai diodi Zener, che vengono utilizzati in direzione inversa. La tensione di breakdown inversa è chiamata tensione Zener (VZ) e il valore della corrente è chiamato corrente Zener (IZ).
| Nome |
|---|
| 1W | 3.3V | 3.1V | 3.5V | 75mA | 100 | SMA |
| 1W | 5.6V | 5.32V | 5.92V | 45mA | 10μA@2V | SMA |
| 1W | 6.8V | 6.46V | 7.18V | 37mA | 50μA@4V | SMA |
| 1W | 10 | 9.5V | 10.5V | 25mA | 50μA@7.6V | SMA |
| 1W | 15 | 13.8V | 15.8V | 17 | 5μA@11.4V | SMA |
| 1W | 20 | 19V | 21.2V | 13mA | 5μA@15.2V | SMA |
| 1W | 24V | 22.8V | 26V | 11mA | 5μA@18.2V | SMA |
| 1.5W | 10 | 37.5mA | 5μA | SMA | ||
| 1.5W | 12 | 31.2mA | 1μA | SMA | ||
| 1.5W | 15 | 25mA | 1μA | SMA | ||
| 1000 | 6.2 | 5.86 | 6.51 | 41 | 10 | SMAF |
| 1000 | 7.5 | 7.12 | 7.88 | 34 | 10 | SMAF |
| 1W | 8.2V | 7.79V | 8.67V | 4.5Ω a 31mA | 10μA@6V | SMAF |
| 1W | 10 | 9.5V | 10.5V | 25mA | 10μA | SMAF |
| 1000 | 13 | 12.4 | 14.1 | 19 | 5 | SMAF |
| 1000 | 15 | 13.8 | 15.8 | 17 | 5 | SMAF |
| 1000 | 16 | 15.2 | 17.1 | 16 | 5 | SMAF |
| 1W | 24V | 22.8V | 26V | 11mA | 5μA | SMAF |
| 1W | 27V | 25.3V | 28.9V | 35Ω a 9.5mA | 5μA@21V | SMAF |
| 3W | 8.2V | 45.7mA | 5μA@6.5V | SMB |
| Descrizione | Titolo | Scaricare |
|---|
Se hai domande di supporto, faccelo sapere. Per supporto alla progettazione, faccelo sapere e compilaModulo di supporto tecnicoTi risponderemo il prima possibile.
Si prega di visitare il nostroForum CommunityorContattaci.